| อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จาก finance.yahoo.com | |||||
| ค่าเงินแต่ละประเทศ | คิดเป็นเงินบาท | ปรับปรุงล่าสุด | |||
| United States Dollars | USD | 32.15 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Euro | EUR | 41.9605 | 30/7/2010 - 5:50pm | ||
| China Yuan Renminbi | CNY | 4.7412 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Japan Yen | JPY | 0.3718 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| United Kingdom Pounds | GBP | 50.4256 | 30/7/2010 - 5:02pm | ||
| Australia Dollars | AUD | 29.0716 | 30/7/2010 - 5:50pm | ||
| Canada Dollars | CAD | 31.2363 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Switzerland Francs | CHF | 30.8912 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Denmark Kroner | DKK | 5.6316 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Hong Kong Dollars | HKD | 4.139 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| India Rupees | INR | 0.6933 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Korea (South) Won | KRW | 0.0272 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Kuwait Dinars | KWD | 111.4385 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Malaysia Ringgits | MYR | 10.0997 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Norway Kroner | NOK | 5.2843 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Sweden Kronor | SEK | 4.4572 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Singapore Dollars | SGD | 23.6241 | 30/7/2010 - 5:03pm | ||
| Vietnam Dong | VND | 0.0017 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Taiwan New Dollars | TWD | 1.0053 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
| Indonesia Rupiah | IDR | 0.0036 | 30/7/2010 - 5:00pm | ||
From www.Somsak2004.com