| อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จาก finance.yahoo.com | |||||
| ค่าเงินแต่ละประเทศ | คิดเป็นเงินบาท | ปรับปรุงล่าสุด | |||
| United States Dollars | USD | 30.89 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Euro | EUR | 40.6497 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| China Yuan Renminbi | CNY | 4.8994 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Japan Yen | JPY | 0.4032 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| United Kingdom Pounds | GBP | 48.8355 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Australia Dollars | AUD | 33.2423 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Canada Dollars | CAD | 31.089 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Switzerland Francs | CHF | 33.6547 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Denmark Kroner | DKK | 5.4672 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Hong Kong Dollars | HKD | 3.9843 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| India Rupees | INR | 0.6355 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Korea (South) Won | KRW | 0.0277 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Kuwait Dinars | KWD | 111.1151 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Malaysia Ringgits | MYR | 10.2582 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Norway Kroner | NOK | 5.3246 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Sweden Kronor | SEK | 4.6271 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Singapore Dollars | SGD | 24.8722 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Vietnam Dong | VND | 0.0015 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Taiwan New Dollars | TWD | 1.0475 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
| Indonesia Rupiah | IDR | 0.0034 | 3/2/2012 - 5:55pm | ||
From www.Somsak2004.com