| อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จาก finance.yahoo.com | |||||
| ค่าเงินแต่ละประเทศ | คิดเป็นเงินบาท | ปรับปรุงล่าสุด | |||
| United States Dollars | USD | 32.71 | 10/3/2010 - 9:11pm | ||
| Euro | EUR | 44.4643 | 10/3/2010 - 9:46pm | ||
| China Yuan Renminbi | CNY | 4.7919 | 10/3/2010 - 9:11pm | ||
| Japan Yen | JPY | 0.3635 | 10/3/2010 - 9:42pm | ||
| United Kingdom Pounds | GBP | 48.94 | 10/3/2010 - 9:46pm | ||
| Australia Dollars | AUD | 29.9231 | 10/3/2010 - 9:46pm | ||
| Canada Dollars | CAD | 31.8469 | 10/3/2010 - 9:47pm | ||
| Switzerland Francs | CHF | 30.418 | 10/3/2010 - 9:47pm | ||
| Denmark Kroner | DKK | 5.9762 | 10/3/2010 - 9:48pm | ||
| Hong Kong Dollars | HKD | 4.2155 | 10/3/2010 - 9:47pm | ||
| India Rupees | INR | 0.7186 | 10/3/2010 - 9:11pm | ||
| Korea (South) Won | KRW | 0.0288 | 10/3/2010 - 9:11pm | ||
| Kuwait Dinars | KWD | 112.9879 | 10/3/2010 - 9:11pm | ||
| Malaysia Ringgits | MYR | 9.8213 | 10/3/2010 - 9:21pm | ||
| Norway Kroner | NOK | 5.5386 | 10/3/2010 - 9:48pm | ||
| Sweden Kronor | SEK | 4.5786 | 10/3/2010 - 9:48pm | ||
| Singapore Dollars | SGD | 23.3835 | 10/3/2010 - 9:47pm | ||
| Vietnam Dong | VND | 0.0017 | 10/3/2010 - 9:11pm | ||
| Taiwan New Dollars | TWD | 1.0299 | 10/3/2010 - 9:45pm | ||
| Indonesia Rupiah | IDR | 0.0036 | 10/3/2010 - 9:44pm | ||
From www.Somsak2004.com